











本公司专业生产煤矿专用超高压钢丝缠绕胶管及高压胶管总成,直通、三通、U型卡、O型圈、挡圈、球阀、接头座、弯头等煤矿配件。产品采用国际大型企业名牌原材料,引进先进生产工艺,严格执行国家标准组织生产,规格齐全,最大口径300mm,产品结构合理,检测设备仪器齐全 ,检测手段完善,管理科学严谨,资质齐全。售后服务及时周到,欢迎广大客商采购本公司产品,我们将以一流的产品,合理的价格和良好的服务满足你的需求。
高压钢丝缠绕胶管:
一、产品结构类型:主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成,内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝不受侵蚀的作用,外胶层保护钢丝不受损伤,钢丝(φ0.3--2.0增强钢丝)层是骨架材料起增强作用。
 二、产品用途: 高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动用。 注:本企业钢丝缠绕胶管标准参照GB/T10544-03标准,DIN20023,SAE100R9~13标准,本标准不适合蓖麻油基和脂基液体.
三、产品特点: 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。 2.胶管承压力高,脉冲性能优越。 3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小. 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。 5.钢丝缠绕胶管定尺为20米,可根据要求制成五十米以内。 四、适用温度:-30~+120℃
五、钢丝缠绕液压胶管技术性能指标:
2S,4S型钢丝缠绕胶管技术性能指标
规格  | 胶管内径 mm  | 胶管外径 mm  | 缠绕层外径 mm  | 工作压力 MPa  | 最小爆破压力 MPa  | 最小弯曲半径  | 单位重量    kg/m  | 
层数*内径*工作压力MPa  | 
4SP-6-100  | 6±0.5  | 19±1.0  | 14.4±0.5  | 100  | 210  | 130  | 0.65  | 
4SP-10-70  | 10±0.5  | 24±1.0  | 19.2±0.8  | 70  | 210  | 160  | 1.03  | 
4SP-13-60  | 13±0.5  | 27±1.0  | 22.2±0.8  | 60  | 180  | 410  | 1.21  | 
4SP-16-50  | 16±0.5  | 30±1.5  | 26±0.8  | 50  | 200  | 260  | 1.589  | 
4SP-19-46  | 19±0.5  | 35±1.5  | 30±0.5  | 46  | 184  | 280  | 2.272  | 
2SP-19-21  | 19±0.5  | 31±1.5  | 27±0.5  | 21  | 84  | 280  | 1.491  | 
4SP-25-35  | 25±0.5  | 41±1.5  | 36±0.5  | 35  | 140  | 360  | 2.659  | 
2SP-25-21  | 25±0.5  | 38±1.5  | 33±0.5  | 21  | 84  | 360  | 1.813  | 
2SP-32-20  | 32±0.5  | 49±1.5  | 44±0.5  | 20  | 80  | 460  | 2.195  | 
4SP-32-32  | 32±0.5  | 52±1.5  | 47±0.5  | 32  | 128  | 560  | 3.529  | 
4SP-38-25  | 38±1.0  | 56±1.5  | 50.8±0.7  | 25  | 100  | 560  | 4.118  | 
4SP-51-20  | 51±1.0  | 69±1.5  | 63.8±0.7  | 20  | 80  | 720  | 5.710  | 
2SP-51-14  | 51±1.0  | 65±1.5  | 60.8±0.7  | 14  | 48  | 720  | 3.810  | 
 
4SP-22-38  | 22±0.5  | 40±1.5  | 33±0.5  | 38  | 114   | 320  | 2.29  | 
2SP-22-21  | 22±0.5  | 36±1.5  | 30±0.7  | 21  | 84   | 320   | 1.68  | 
4SP-45-24  | 45±1.0  | 64±1.5  | 58.8±0.7  | 24  | 96   | 680   | 5.10  | 
2SP-45-16  | 45±1.0  | 60±1.5  | 55.8±0.7  | 16  | 64   | 680   | 3.510  | 
6S型钢丝缠绕胶管技术性能指标
软管规格  | 内径    mm  | 钢丝层直径    mm  | 外径    mm  | 工作压力    Mpa  | 试验压力    Mpa  | 爆破压力    Mpa  | 最小弯曲半径    mm  | 参考重量    Kg/m  | 
MPA  | Psi  | Mpa  | Psi  | MPa  | Psi  | 
6sp-6-110  | 6±0.5  | 16.6±0.8  | 20.6±1.0  | 110  | 15939  | 115.5  | 16736  | 231  | 33472  | 180  | 0.95  | 
6sp-10-77  | 10±0.5  | 21.8±0.8  | 25.8±1.0  | 77  | 11157  | 85.5  | 12389  | 231  | 33472  | 210  | 1.48  | 
6sp-13-66  | 13±0.5  | 24.8±0.8  | 28.8±1.0  | 66  | 9563  | 72  | 10433  | 198  | 28690  | 260  | 1.75  | 
6sp-16-61  | 16±0.5  | 29.0±0.8  | 33.0±1.0  | 61  | 8839  | 66  | 9563  | 183  | 26517  | 310  | 2.02  | 
6sp-19-51  | 19±0.5  | 33.0±0.8  | 37.0±1.5  | 51  | 7390  | 58.5  | 8477  | 156  | 22604  | 350  | 2.49  | 
6sp-25-39  | 25±0.8  | 39.0±0.8  | 44.0±1.5  | 39  | 5651  | 46.5  | 6738  | 124  | 17968  | 430  | 2.82  | 
6sp-32-35  | 32±0.8  | 47.0±0.8  | 50.4±1.5  | 35  | 5072  | 34.5  | 4999  | 105  | 15215  | 530  | 3.79  | 
6sp-38-28  | 38±1.0  | 54.2±1.0  | 57.6±1.5  | 28  | 4057  | 28.5  | 4130  | 84  | 12172  | 660  | 5.76  | 
6sp-51-22  | 51±1.0  | 67.2±1.0  | 70.6±1.5  | 22  | 3188  | 28.5  | 4130  | 76  | 11012  | 820  | 7.13  | 
六、注意事项:
 1.弯曲半径不应小于给定 的弯曲半径,防止损坏胶管骨架或因过度伸张,提早损坏。 2.根据使用条件,正确选用胶管品种,规格,勿错用或代用。 3.胶管使用时,压力要均衡缓步调节,避免突然压力增大而损坏管体。 4.工作地点变动时,应离地搬运,不可拖地,以免划伤外胶后,腐蚀骨架层。 5.输送腐蚀液体,用完后内部应清除干净,防止残留物长久腐蚀管体,或选用相应系列产品。
以上钢丝缠绕胶管参照GB/T10544-03标准,未尽规格参数请来电咨询!
 φ51以上大口径钢丝缠绕胶管参照高压石油钻探胶管和海洋高压输油胶管技术标准.